POPUST za zgodnje prijave do 28. februar! 20%
| TRST odhod |
ANCONA odhod |
IGUMENITSA prihod |
PATRAS prihod |
|---|---|---|---|
| PON 05.30 | PON 14.00 | TOR 08.30 | TOR 15.00 |
| SRE 06.30 | SRE 15.00 | ČET 09.30 | ČET 17.00 |
| SOB 05.30 | SOB 14.00 | NED 08.30 | NED 15.00 |
| PATRAS odhod |
IGUMENITSA odhod |
ANCONA prihod |
TRST prihod |
|---|---|---|---|
| PON 18.00 | PON 23.59 | TOR 17.00 | SRE 01.30 |
| ČET 18.00 | ČET 23.59 | PET 17.00 | SOB 01.30 |
| SOB 18.00 | SOB 23.59 | NED 17.00 | PON 01.30 |
| NIZKA | NIZKA | SREDNJA | SREDNJA | VISOKA | VISOKA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nastanitev | Enosmerna | Povratna | Enosmerna | Povratna | Enosmerna | Povratna |
| Paluba | 69 | 53 | 82 | 62 | 94 | 70 |
| Avio sedež | 84 | 63 | 94 | 70 | 104 | 77 |
| AB2 notranja | 174 | 126 | 204 | 147 | 254 | 182 |
| AB3 notranja | 154 | 112 | 184 | 133 | 214 | 154 |
| AB4 notranja | 134 | 98 | 154 | 112 | 184 | 133 |
| A2 zunanja | 194 | 140 | 224 | 161 | 274 | 196 |
| A3 zunanja | 164 | 119 | 204 | 147 | 234 | 168 |
| A4 zunanja | 144 | 105 | 174 | 126 | 204 | 147 |
| Junion Suite ** | 164 | 119 | 194 | 140 | 224 | 161 |
| Motor | 35 | 28 | 42 | 32 | 48 | 37 |
| Avto | 89 | 67 | 109 | 81 | 134 | 98 |
| Avto (višji od 2m) | 149 | 109 | 194 | 140 | 244 | 175 |
| Avto (6-8m) | 249 | 179 | 304 | 217 | 364 | 259 |
** za družine, 5 oseb
Doplačilo za prikolice glede na njeno dolžino. Prevoz koles je brezplačen. Brezplačen prevoz hišnih ljubljenčkov v kletkah na palubi oz. 50 € v kolikor biva v kabini z potniki. Doplačilo za gorivo v kolikor bo in ni vključeno v ceno. Avio sedeži so ekonomski razred.
TRST - PATRAS
Nizka sezona: ostali termini
Srednja sezona: 29. jun; 1.,3.,6.,10.,13.,17.,20.,24.,27.,31. jul; 3.,7.,10.,12. avg
Visoka sezona: 8.,15.,29. jul; 5. avg
PATRAS - TRST
Nizka sezona: ostali termini
Srednja sezona: 27. jul; 1.,8.,15.,19.,22.,26. avg; 2.,5.,12.,14. sep
Visoka sezona: 3.,10.,17.,24.,29.,31. avg; 7. sep
FIRST-MINUTE popusti za zgodnje prijave!!
STANDART popusti:
Trajekt PIREJ-KRETA (Heraklion) - okvirne cene
| Pirej-Heraklion | Heraklion-Pirej | |
|---|---|---|
| AB2 notranja | 88 | 88 |
| A2 zunanja | 95 | 95 |
| AB4 notranja | 65 | 65 |
| A4 zunanja | 70 | 70 |
| Avio sedež | 52 | 52 |
| Paluba | 39 | 39 |
| Motor do 250cc | 24 | 24 |
| Motor nad 250cc | 32 | 32 |
| Avto do 4,25m | 89 | 89 |
Doplačilo za prikolice glede na njeno dolžino. Prevoz koles je brezplačen.
Vse cene so v EUR na osebo ali prevozno sredstvo in vključujejo vse pristaniške takse.
POPUST za zgodnje prijave do 28. februar! 20%
| BENETKE odhod |
IGUMENITSA odhod |
PATRAS odhod |
PATRAS prihod |
IGUMENITSA odhod |
BENETKE prihod |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR 18.00 | SRE 21.00 | ČET 05.30 | PON 23.59 | TOR 08.00 | SRE 09.00 |
| SRE 18.00 | ČET 21.00 | PET 05.30 | ČET 22.00 | PET 07.00 | SOB 08.00 |
| SOB 12.00 | NED 15.00 | NED 22.00 | PET 22.30 | SOB 07.00 | NED 08.00 |
| NED 12.00 | PON 15.00 | PON 22.00 | NED 23.59 | PON 08.00 | TOR 09.00 |
| NIZKA | NIZKA | SREDNJA | SREDNJA | VISOKA | VISOKA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nastanitev | Enosmerna | Povratna | Enosmerna | Povratna | Enosmerna | Povratna |
| Paluba | 52 | 36 | 65 | 46 | 76 | 53 |
| Avio sedež | 66 | 56 | 78 | 55 | 90 | 63 |
| AB2 notranja | 160 | 112 | 200 | 140 | 250 | 175 |
| AB3 notranja | 130 | 91 | 170 | 119 | 200 | 140 |
| AB4 notranja | 120 | 84 | 150 | 105 | 180 | 126 |
| A2 zunanja | 180 | 126 | 220 | 154 | 270 | 189 |
| A3 zunanja | 150 | 105 | 200 | 140 | 230 | 161 |
| A4 zunanja | 140 | 98 | 180 | 126 | 210 | 147 |
| Motor | 18 | 13 | 24 | 15 | 37 | 26 |
| Avto | 70 | 49 | 92 | 64 | 120 | 84 |
| Karavani (do 6m) | 150 | 105 | 196 | 137 | 308 | 216 |
** za družine, 5 oseb
Doplačilo za prikolice glede na njeno dolžino. Prevoz koles je brezplačen. Doplačilo za gorivo v kolikor bo in ni vključeno v ceno.
BENETKE - PATRAS
Nizka sezona: ostali termini
Srednja sezona: 29.,30. jun, 2.,3.,6.,9.,10.,13.,16.,17.,20.,23.,24. jul, 6.,7.,10.,11. avg
Visoka sezona: 7.,14.,21.,27.,28.,30.,31. jul, 3.,4. avg
PATRAS - BENETKE
Nizka sezona: ostali termini
Srednja sezona: 25.,26.,28. jul, 1.,2.,4.,8.,9.,11.,18.,19.,25.,26. avg, 9.,12.,13. sep
Visoka sezona: 15.,16.,22.,23.,29.,30. avg, 1.,2.,5.,6.,8. sep
STANDART popusti:
Trajekti Grčija - domača linija
Za otoke po Grčiji si poglejte cene in vozni red v ON-LINE ponudbi ali nam pošljite email.
Vse cene so v EUR na osebo ali prevozno sredstvo in vključujejo vse pristaniške takse. Cena pri povratku že vključuje 30% popust